| Dimensiones Exteriores | |||
| Wagon E-150 Longitud Regular | Wagon E-350 Super Duty_ Longitud Regular | Wagon 350 Super Duty_ Longitud Extendida | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 138 | 138 | 138 |
| Largo (pulgadas) | 216.7 | 216.7 | 236.7 |
| Altura, vacío (pulgadas) | 82.1 | 83.1 | 82.3 |
| Ancho (pulgadas) sin espejos | 79.4 | 79.4 | 79.4 |
| Ancho (pulgadas) con espejos | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
| Ancho de vía, delantero/trasero (pulgadas) | 70.3/67.1 | 69.4/66.6 | 69.4/66.6 |
| Altura de apertura de puerta lateral de carga (pulgadas) | 47.2 | 47.2 | 47.2 |
| Ancho de apertura de carga trasera, en el piso (plg) | 54.4 | 54.4 | 54.4 |
| Altura de apertura de carga trasera (pulgadas) | 46.8 | 46.8 | 48 |
| Dimensiones Interiores | |||
| Wagon E-150 Longitud Regular | Wagon E-350 Super Duty_ Longitud Regular | Wagon 350 Super Duty_ Longitud Extendida | |
| Espacio para cabeza (pulgadas) | |||
| Primera fila | 42 | 42 | 42 |
| Segunda fila | 40.2 | 40.2 | 40.2 |
| Tercera fila | 40.1 | 40.1 | 40.1 |
| Cuarta fila | - | 38.9 | 39.6 |
| Quinta fila | - | - | 37.4 |
| Espacio para hombro (pulgadas) | |||
| Primera fila | 68.1 | 68.1 | 68.1 |
| Segunda fila | 71.7 | 71.7 | 72.8 |
| Tercera fila | 71.7 | 71.7 | 71.7 |
| Cuarta fila | - | 69.4 | 69.4 |
| Quinta fila | - | - | 67.5 |
| Espacio para cadera (pulgadas) | |||
| Primera fila | 65.6 | 65.6 | 65.6 |
| Segunda fila | 66.5 | 66.5 | 68.6 |
| Tercera fila | 66.8 | 66.8 | 66.8 |
| Cuarta fila | - | 66.1 | 66.1 |
| Quinta fila | - | - | 65.8 |
| Primera fila | 40 | 40 | 40 |
| Segunda fila | 38.8 | 38.8 | 38.8 |
| Tercera fila | 40 | 40 | 40 |
| Cuarta fila | - | 39.4 | 39.4 |
| Quinta fila | - | - | 37 |
| Longitud de carga delantera, en el piso (pulgadas) | 120.6 | 120.6 | 140.6 |
| Altura máxima de carga (pulgadas) | 51.9 | 51.9 | 51.9 |
| Ancho de carga, entre pasarruedas (pulgadas) | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
| Capacidades: Pasajeros, Combustible | |||
| Wagon E-150 Longitud Regular | Wagon E-350 Super Duty_ Longitud Regular | Wagon 350 Super Duty_ Longitud Extendida | |
| Capacidad de asientos (estándar/máx.) | |||
| XL | 8 | 12/11 | 15/11/14 |
| XLT | 8 | 12/11 (1) | 15/11/14 (2) |
| XLT Premium | 7 | -- | -- |
| Capacidad de combustible (gal) | 35 | 35 | 35 |
| (1): Preparación para asiento en pasillo central para transportar 11 pasajeros (E-350 Longitud Regular sólo versión XLT). | |||
| (2): Preparación para asiento en pasillo central para transportar 14 pasajeros (E-350 Longitud Extendida sólo versión XLT). | |||
| Especificaciones del Motor | |||
| Tipo de motor | Triton V8 Flex-Fuel 4.6L 16V | Triton V8 Flex-Fuel 5.4L 16V | Triton V10 6.8L 20V |
| Electrónica del motor | Computadora EEC-V | Computadora EEC-V | Computadora EEC-V |
| Desplazamiento | 281 CID | 330 CID | 415 CID |
| Potencia (SAE neta a rpm) | 225@4,800 | 255@4,500 | 305@4,250 |
| Torsión (lb-pie a rpm) | 286@3,500 | 350@2,500 | 420@3,250 |
| Relación de compresión | 9.3:1 | 9.0:1 | 9.0:1 |
| Cal. del cilindro X carrera (pulg.) | 3.55x3.54 | 3.55x4.16 | 3.55x4.16 |
| Cojinetes principales | 5 Cojinetes | 5 Cojinetes | 6 Cojinetes |
| Botadores de válvulas | Hidráulicos, dedo de rodillo | Hidráulicos, dedo de rodillo | Hidráulicos, dedo de rodillo |
| Abastecimiento de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible (SEFI) | Inyección electrónica secuencial de combustible (SEFI) | Inyección electrónica secuencial de combustible (SEFI) |
| Control electrónico del acelerador (ETC) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Turbocargador | - | - | - |
| Refrigerador del aceite del motor | Estándar | Estándar | Estándar |
| Combustible recomendado | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Escape | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Tipo de transmisión | Autom. de 4 veloc. con sobremarcha | TA de 4 velocidades con sobremarcha (vans y wagons); TA TorqShift de 5 velocidades (cutaways y chasis desnudo con Triton 5.4L)_) | TA TorqShift de 5 velocidades |
| Material del monobloque del motor | Acero fundido | Acero fundido | Acero fundido |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Especificaciones del Chasis | |
| Suspensión delantera | Independiente, viga I doble con muelles helicoidales seleccionados por computadora y barra estabilizadora de diámetro grande |
| Suspensión trasera | Multihojas, muelles de hoja de 2 etapas / eje sólido |
| Amortiguadores delanteros y traseros | Presurizados con gas, de trabajo pesado |
| Tracción asistida | AdvanceTrac_con Roll Stability Control_ (RSC_) |
| Frenos | Eléctricos, de disco, antibloqueo en las 4 ruedas |
| Dirección | Bola de recirculación, eléctrica asistida |
| Capacidades Máximas de Remolque, Remolque Convencional | |||||
| Peso Máximo del Remolque Cargado (lb), Transmisión Automática | |||||
| WAGON | |||||
| Motor | Relación de Eje | GCWR (lb) | E-150 | E-350 Super Duty | E-350 Super Duty_ Extendida |
| SOHC V8 de 4.6L | 3.73 | 11500 | 5600 (7/8) | _ | _ |
| 4.1 | 12000 | 6100 (7/8) | _ | _ | |
| SOHC V8 de 5.4L | 3.73 | 13000 | 7000 (7/8) | _ | _ |
| 4.1 | 13000 | 7000 (7/8) | _ | _ | |
| 3.73 | 13000 | _ | 6700 (11/12) | _ | |
| 4.1 | 13000 | _ | 6701 (11/12) | _ | |
| 3.73 | 13000 | _ | _ | 6500 (11) | |
| 4.1 | 13000 | _ | _ | 6500 (11) | |
| 3.73 | 13000 | _ | _ | 6300 (14/15) | |
| 4.1 | 13000 | _ | _ | 6300 (14/15) | |
| SOHC V10 de 6.8L | 3.73 | 15000 | _ | 8500 (11/12) | _ |
| 4.1 | 18500 | _ | 10000 (11/12) | _ | |
| 3.73 | 15000 | _ | _ | 8300 (11) | |
| 4.1 | 18500 | _ | _ | 10000 (11) | |
| 3.73 | 15000 | _ | _ | 8100 (14/15) | |
| 4.1 | 18500 | _ | _ | 10000 (14/15) | |
