| Dimensiones Exteriores | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 111.2 |
| Largo (pulgadas) | 184.2 |
| Altura (pulgadas) | 67 |
| Ancho, Sin espejos (pulgadas) | 76 |
| Ancho, Con espejos (pulgadas) | 87.5 |
| Ancho, Con espejos plegados (pulgadas) | 79.1 |
| Vía Delantera (pulgadas) | 65.4 |
| Vía Trasera (pulgadas) | 65.2 |
| Dimensiones Interiores | |
| Espacio para Cabeza, Primera Fila [pulgadas] | 40 |
| Espacio para Cabeza, Segunda Fila [pulgadas] | 39.3 |
| Espacio para Piernas, Primera Fila [pulgadas] | 40.7 |
| Espacio para Piernas, Segunda Fila [pulgadas] | 39.6 |
| Espacio para Cadera, Primera Fila [pulgadas] | 54.8 |
| Espacio para Cadera, Segunda Fila [pulgadas] | 56.1 |
| Espacio para Hombro, Primera Fila [pulgadas] | 58.9 |
| Espacio para Hombro, Segunda Fila [pulgadas] | 58.7 |
| Capacidad de Asientos | 5 |
| Volumen de pasajeros [pies cúbicos] | 108.4 |
| Volumen de Carga detrás de la Primera Fila [pies cúb.] | 68.9 |
| Volumen de Carga detrás de la Segunda Fila [pies cúb.] | 32.2 |
| Tren motriz de SE/SEL/Limited | |
| Tipo de Tracción | Tracción Delantera (estándar) Tracción Activa en Todas las Ruedas (opcional) |
| Tipo de motor | Motor V6 de 3.5L con Sincronización Variable e Independiente del Árbol de Levas Doble (TiVCT) |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades (SE) /SelectShift Automatic™ de 6 velocidades (SEL y Limited) |
| Relación de transmisión final | 3.16 (FWD y AWD) / 3.39 (Limited AWD con ruedas de 20") |
| Consumo de Combustible (según la EPA) | SE: 19 en ciudad/26en carretera/21 combinados; SEL: 19 en ciudad/27 en carretera/22 combinado; Limited: 19 en ciudad/27 en carretera/22 combinado |
| Potencia (SAE neta a rpm) | 285 @ 6,500 |
| Torsión (lb-pie a rpm) | 253 @ 4,000 |
| Relación de compresión | 10.8:1 |
| Botadores de válvulas | Cubo mecánico de acción directa |
| Abastecimiento de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible de puertos múltiples |
| Escape | Casi doble con puntas redondas, laminadas, pulidas con borde biselado y dos convertidores catalíticos |
| Tipo de monobloque del motor | Aluminio fundido |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio fundido |
| Tren motriz de Sport | |
| Tipo de Tracción | Tracción Delantera (estándar) Tracción Activa en Todas las Ruedas (opcional) |
| Tipo de motor | Motor V6 de 3.7L con Sincronización Variable e Independiente del Árbol de Levas Doble (TiVCT) |
| Transmisión | SelectShift Automatic™ 6 veloc. c/activación por paletas |
| Relación de transmisión final | 3.16 (FWD) / 3.39 (AWD) |
| Consumo de Combustible (según la EPA) | 18 en ciudad/25 en carretera/20 combinados |
| Potencia (SAE neta a rpm) | 305 @ 6,500 |
| Torsión (lb-pie a rpm) | 280 @ 4,000 |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Botadores de válvulas | Cubo mecánico de acción directa |
| Abastecimiento de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible de puertos múltiples |
| Escape | Escape recto doble con puntas ovaladas cromadas y bordes laminados con dos convertidores catalíticos (mayor longitud del escape afinado separado para mejorar la torsión a bajas revoluciones) |
| Tipo de monobloque del motor | Aluminio fundido |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio fundido |
| Chasis de SE, SEL y Limited | |
| Suspensión delantera | Suspensión MacPherson independiente y brazo de control inferior en forma de L con bastidor auxiliar aislado y barra estabilizadora |
| Amortiguadores delanteros | Presurizados con gas, hidráulicos, tubos gemelos |
| Suspensión trasera | Independiente de enlace múltiple con brazos de control con aspa de arrastre, bastidor aislado y barra estabilizadora. |
| Amortiguadores traseros | Presurizados con gas, hidráulicos, tubos gemelos |
| Frenos | Eléctricos, con disco en las 4 ruedas, Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y AdvanceTrac® con Roll Stability Control™ (RSC®) |
| Dirección | Eléctrica de piñón y cremallera con Bomba de Desplazamiento Variable |
| Chasis de Sport | |
| Suspensión delantera | Suspensión MacPherson independiente y brazo de control inferior en forma de L con bastidor auxiliar aislado y barra estabilizadora |
| Amortiguadores delanteros | Presurizados con gas, hidráulicos, tubos gemelos |
| Suspensión trasera | Independiente de enlace múltiple con brazos de control con aspa de arrastre, bastidor aislado y barra estabilizadora. |
| Amortiguadores traseros | Presurizados con gas, hidráulicos, tubos gemelos |
| Frenos | Eléctricos, con disco en las 4 ruedas, Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y AdvanceTrac® con Roll Stability Control™ (RSC®) |
| Dirección | Eléctrica de piñón y cremallera con Bomba de Desplazamiento Variable |
