| Dimensiones Exteriores | ||
| 4x2/4x4 Expedition | 4x2/4x4 Expedition EL | |
| Dist. e/ ejes | 119 | 131 |
| Largo (pulgadas) | 206.5 | 221.3 |
| Altura (pulgadas) | 77.2 | 77.7 / 78.3 |
| Ancho, sin Espejos (pulgadas) | 78.8 | 78.8 |
| Ancho, con Espejos (pulgadas) | 91.8 | 91.8 |
| Ancho, con Espejos Plegados (pulgadas) | 79.7 | 79.7 |
| Vía delantera (pulgadas) | 67 | 67 |
| Vía trasera (pulgadas) | 67.2 | 67.2 |
| Saliente delantera (pulgadas) | 39.2 | 39.2 |
| Saliente trasera (pulgadas) | 48.3 | 51.1 |
| Ángulo de Aproximación | 22.8 / 22.6 | 23.1 / 24.1 |
| Ángulo de Salida | 21.4 / 21.5 | 20.1 / 20.9 |
| Ángulo de Fácil Acceso para Rampa | 18.4 / 18.3 | 17.6 / 18.7 |
| Distancia Mínima al Suelo (pulgadas) | 8.7 | 8.7 |
| Dimensiones Interiores | ||
| 4x2/4x4 Expedition | 4x2/4x4 Expedition EL | |
| Espacio para Cabeza, Primera Fila [pulgadas] | 39.6 | 39.5 |
| Espacio para Cabeza, Segunda Fila [pulgadas] | 39.8 | 39.7 |
| Espacio para Cabeza, Tercera Fila [pulgadas] | 38.3 | 38 |
| Espacio para Piernas, Primera Fila [pulgadas] | 41.1 | 41.1 |
| Espacio para Piernas, Segunda Fila [pulgadas] | 39.1 | 39.1 |
| Espacio para Piernas, Tercera Fila [pulgadas] | 37.7 | 37.7 |
| Espacio para Cadera, Primera Fila [pulgadas] | 60.2 | 60.2 |
| Espacio para Cadera, Segunda Fila [pulgadas] | 59.9 | 59.9 |
| Espacio para Cadera, Tercera Fila [pulgadas] | 50.2 | 51.8 |
| Espacio para Hombro, Primera Fila [pulgadas] | 63.2 | 63.2 |
| Espacio para Hombro, Segunda Fila [pulgadas] | 63.7 | 63.7 |
| Espacio para Hombro, Tercera Fila [pulgadas] | 51.9 | 67.1 |
| Capacidades: Pasajeros, Carga, Combustible | ||
| 4x2/4x4 Expedition | 4x2/4x4 Expedition EL | |
| Capacidad Máxima de Asientos | 8 | 8 |
| Volumen de pasajeros [pies cúbicos] | 160.3 | 168.3 |
| Volumen de Carga detrás de la Primera Fila [pies cúb.] | 108.3 | 130.8 |
| Volumen de Carga detrás de la Segunda Fila [pies cúb.] | 55 | 85.5 |
| Volumen de Carga detrás de la Tercera Fila [pies cúb.] | 18.6 | 42.6 |
| Capacidad de Combustible (galones) | 28 | 33.5 |
| Especificaciones del Motor | |
| Tipo de Tracción | Tracción trasera (estándar); Tracción en las Cuatro Ruedas (opcional) |
| Tipo de motor | SOHC V8 con Combustible Flexible de 5.4L y 3V |
| Transmisión | Autom. de 6 veloc. con sobremarcha |
| Relación de transmisión final | 3.31 (estándar en modelos que no son EL 4x2); 3.73 (estándar en EL y 4x4, opcional en modelos que no son EL 4x2) |
| Combustible recomendado | Gasolina sin plomo, E85 (85% etanol y 15% gasolina) o cualquier combinación de los dos |
| Consumo de combustible | Estimación de 14 mpg en ciudad/20 en carretera (en modelos que no son EL y EL 4x2) 13 en ciudad/18 en carretera (en modelos que no son EL 4x4) |
| Potencia (SAE neta a rpm) | 310@5,100 |
| Torsión (1 lb.-ft@rpm) | 365@3,600 |
| Relación de compresión | 9.8:1 |
| Botadores de válvulas | Ajuste de Holgura Hidráulico con Seguidor de Rodillo |
| Abastecimiento de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible de puertos múltiples |
| Escape | Simple, acero inoxidable |
| Tipo de monobloque del motor | Acero fundido |
| Material de la cabeza del cilindro | Aleación de aluminio |
| Especificaciones del Chasis | |
| Suspensión delantera | Brazo corto y brazo largo independiente, con amortiguadores de resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Amortig. delanteros | A gas |
| Suspensión trasera | Independiente de enlace múltiple con barra estabilizadora (suspensión neumática trasera con nivelación de carga disponible) |
| Amortig. traseros | A gas |
| Frenos | Frenos eléctricos de disco en las 4 ruedas con Sistema Antibloqueo, asistencia de frenado y Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado |
| Dirección | Bola de recirculación, eléctrica asistida variable |
| Capacidades Máximas de Remolque, Remolque Convencional | ||||
| Peso Máximo de Remolque Cargado (lb) | ||||
| Modelo | Relación de Eje | GCWR (4x2/4x4) (Lb) | 4x2 | 4x4 |
| No EL | 3.31/3.73 | 11,800/12,000 | 6000 | 6000 |
| EL | 3.73 | 12,100/12,300 | 6000 | 6000 |
| Capacidades Máximas de Remolque - Paquete de Remolque de Trailer de Trabajo Pesado Opcional | ||||
| Peso Máximo de Remolque Cargado (lb) | ||||
| Modelo | Relación de Eje | GCWR (lb) | 4x2 | 4x4 |
| No EL | 3.31/3.73 | 15000 | 9200 | 9000 |
| EL | 3.73 | 15000 | 8900 | 8700 |
