| Dimensiones Exteriores | ||
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 112.6 | 112.6 |
| Largo (pulgadas) | 197.1 | 197.1 |
| Altura (pulgadas) | 70.4 | 70.4 |
| Ancho, Sin espejos (pulgadas) | 78.9 | 78.9 |
| Ancho, Con espejos (pulgadas) | 90.2 | 90.2 |
| Ancho, Con espejos plegados (pulgadas) | 82.5 | 82.5 |
| Vía Delantera (pulgadas) | 67 | 67 |
| Vía Trasera (pulgadas) | 67 | 67 |
| Saliente Delantera (pulgadas) | 38 | 38 |
| Saliente Trasera (pulgadas) | 46.5 | 46.5 |
| Ángulo de Aproximación (grados) | 21.7 | 21.7 |
| Ángulo de Salida (grados) | 21.4 | 21.4 |
| Ángulo de Fácil Acceso para Rampa (grados) | 16.5 | 16.5 |
| Distancia Mínima al Suelo (pulgadas) | 7.6 | 7.6 |
| Dimensiones Interiores | ||
| Espacio para Cabeza, Primera Fila [pulgadas] | 41.4 | 41.4 |
| Espacio para Cabeza, Segunda Fila [pulgadas] | 40.5 | 40.5 |
| Espacio para Cabeza, Tercera Fila [pulgadas] | 37.8 | 37.8 |
| Espacio para Piernas, Primera Fila [pulgadas] | 40.6 | 40.6 |
| Espacio para Piernas, Segunda Fila [pulgadas] | 39.8 | 39.8 |
| Espacio para Piernas, Tercera Fila [pulgadas] | 33.2 | 33.2 |
| Espacio para Cadera, Primera Fila [pulgadas] | 57.3 | 57.3 |
| Espacio para Cadera, Segunda Fila [pulgadas] | 56.7 | 56.7 |
| Espacio para Cadera, Tercera Fila [pulgadas] | 40.7 | 40.7 |
| Espacio para Hombro, Primera Fila [pulgadas] | 61.3 | 61.3 |
| Espacio para Hombro, Segunda Fila [pulgadas] | 61 | 61 |
| Espacio para Hombro, Tercera Fila [pulgadas] | 50.8 | 50.8 |
| Capacidades: Pasajeros, Equipaje, Combustible | ||
| Volumen de pasajeros [pies cúbicos] | 151.7 | 151.7 |
| Volumen de Carga detrás de la Primera Fila [pies cúb.] | 80.7 | 80.7 |
| Volumen de Carga detrás de la Segunda Fila [pies cúb.] | 43.8 | 43.8 |
| Volumen de Carga detrás de la Tercera Fila [pies cúb.] | 21 | 21 |
| Capacidad de combustible (gal) | 18.6 | 18.6 |
| Especificaciones del Motor | ||
| V6 3.5L | EcoBoost I4 de 2.0L | |
| Tipo de Tracción | Tracción Delantera (estándar) / 4WD Inteligente (opcional) | Tracción Delantera |
| Tipo de motor | V6 de 3.5L con sincronización variable e independiente de árbol de levas doble (Ti-VCT) | Ecoboost I4 Ti-VCT, Inyección Directa, con turbocargadores, de 2.0L |
| Transmisión | Automática de 6 velocidades (est.) / SelectShift™ Automatic de 6 velocidades (opc.) | Automática de 6 velocidades |
| Relación de transmisión final | 3.16 (FWD) / 3.39 (4WD) | 3.36 (FWD) |
| Potencia (neto a rpm) (Proyección de Ford) | 290 @ 6500 | 240 @ 5500 |
| Torsión (lb-pie a rpm) (Proyección de Ford) | 255 @ 4100 | 270 @ 1750-4000 |
| Relación de compresión | 10.8: 1 | 10.0 |
| Botadores de válvulas | Cubo mecánico de acción directa | Cubo mecánico de acción directa |
| Sistema de Inducción | Naturalmente aspirado | Turbocargadores |
| Abastecimiento de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible de puertos múltiples | Inyección Directa |
| Escape | Escape casi doble con puntas cromadas | Escape casi doble con puntas cromadas |
| Tipo de monobloque del motor | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
| MPG con FWD | 18 en ciudad/25 en carretera/20 combinados | 20 en ciudad/28 en carretera/23 combinados |
| Tracción en las Cuatro Ruedas V6 MPG | 17 ciudad / 23 carretera/ 19 combinado | N/D |
| Especificaciones del Chasis | ||
| Suspensión delantera | Suspensión delantera MacPherson con barra estabilizadora delantera de 32 mm | Suspensión delantera MacPherson con barra estabilizadora delantera de 32 mm |
| Amortiguadores delanteros | Tubos gemelos presurizados con gas | Tubos gemelos presurizados con gas |
| Suspensión trasera | Suspensión trasera de enlace múltiple independiente con barra estabilizadora trasera de 22 mm | Suspensión trasera de enlace múltiple independiente con barra estabilizadora trasera de 22 mm |
| Amortiguadores traseros | Tubos gemelos presurizados con gas | Tubos gemelos presurizados con gas |
| Frenos | Eléctricos, con discos en las 4 ruedas y Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) | Eléctricos, con discos en las 4 ruedas y Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) |
| Dirección | Dirección Electrónica Asistida (EPAS) | Dirección Electrónica Asistida (EPAS) |
| Especificaciones de Remolque | |||
| Paquete de Remolque de Trailer Clase III opcional | |||
| Configuración | Relación de Eje | GCWR | Peso Máximo de Remolque Cargado |
| V6 3.5L Ti-VCT FWD | 3.16 | 9920 | 5000 |
| V6 3.5L Ti-VCT 4WD | 3.39 | 10096 | 5000 |
