| Dimensiones Exteriores de Regular Cab | ||||||
| Estilo de la cabina | Regular Cab | |||||
| Estilo de plataforma | Styleside de 5.5 pies | Styleside de 6.5 pies | Styleside de 8.0 pies | |||
| Sistema de tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | - | - | 125.9 | 125.9 | 144.5 | 144.5 |
| Largo total (pulgadas) | - | - | 213.2 | 213.2 | 231.8 | 231.8 |
| Altura de la cabina (pulgadas) | - | - | 74.8 | 76 | 75 | 76 |
| Ancho: Sin espejos (pulgadas) | - | - | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
| Ancho: Con espejos (pulgadas) | - | - | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Ancho: Con espejos plegados (pulgadas) | - | - | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 |
| Ancho de vía delantero/trasero (pulgadas) | - | - | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 |
| Saliente delantero/trasero (pulgadas) | - | - | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 |
| Ángulo de aproximación (grados) | - | - | 22.4 | 23.8 | 22.7 | 23.5 |
| Ángulo de salida (grados) | - | - | 23.9 | 25.3 | 24.6 | 26.1 |
| Ángulo de fácil acceso para rampa (grados) | - | - | 17.7 | 17.1 | 17 | 15.7 |
| Distancia mínima al suelo (pulgadas) | - | - | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.4 |
| Puerta trasera abierta hasta el suelo (pulgadas) | - | - | 34.1 | 35.3 | 34.7 | 36 |
| Defensa delantera hasta parte trasera de cabina (pulgadas) | - | - | 126.3 | 126.3 | 126.3 | 126.3 |
| Dimensiones Exteriores de SuperCab | ||||||
| Estilo de la cabina | SuperCab | |||||
| Estilo de plataforma | Styleside de 5.5 pies | Styleside de 6.5 pies | Styleside de 8.0 pies | |||
| Sistema de tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | - | - | 144.5 | 144.5 | 163.1 | 163.1 |
| Largo total (pulgadas) | - | - | 231.8 | 231.8 | 250.4 | 250.4 |
| Altura de la cabina (pulgadas) | - | - | 75.2 | 76.1 | 75.8 | 76.7 |
| Ancho: Sin espejos (pulgadas) | - | 79.2 | ||||
| Ancho: Con espejos (pulgadas) | - | - | 97 | |||
| Ancho: Con espejos plegados (pulgadas) | - | - | 84.3 | |||
| Ancho de vía delantero/trasero (pulgadas) | - | - | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 |
| Saliente delantero/trasero (pulgadas) | - | - | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 |
| Ángulo de aproximación (grados) | - | - | 23.1 | 23.9 | 24.5 | 25.5 |
| Ángulo de salida (grados) | - | - | 23.8 | 25.1 | 24.8 | 26 |
| Ángulo de fácil acceso para rampa (grados) | - | - | 16.8 | 15.4 | 17.3 | 15.4 |
| Distancia mínima al suelo (pulgadas) | - | - | 8.6 | 8.4 | 9.3 | 9.1 |
| Puerta trasera abierta hasta el suelo (pulgadas) | - | - | 33.8 | 34.9 | 34.6 | 35.7 |
| Defensa delantera hasta parte trasera de cabina (pulgadas) | - | - | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 144.9 |
| Dimensiones Exteriores de SuperCrew | ||||||
| Estilo de la cabina | SuperCrew | |||||
| Estilo de plataforma | Styleside de 5.5 pies | Styleside de 6.5 pies | Styleside de 8.0 pies | |||
| Sistema de tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 144.5 | 144.5 | 156.5 | 156.5 | - | - |
| Largo total (pulgadas) | 231.9 | 231.9 | 243.9 | 243.9 | - | - |
| Altura de la cabina (pulgadas) | 74.8 | 75.9 | 74.6 | 75.6 | - | - |
| Ancho: Sin espejos (pulgadas) | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | - | - |
| Ancho: Con espejos (pulgadas) | 97 | 97 | 97 | 97 | - | - |
| Ancho: Con espejos plegados (pulgadas) | 84.3 | 84.3 | 84.3 | 84.3 | - | - |
| Ancho de vía delantero/trasero (pulgadas) | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | 67.0/67.0 | - | - |
| Saliente delantero/trasero (pulgadas) | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | 38.3/49.0 | - | - |
| Ángulo de aproximación (grados) | 22.3 | 23.8 | 22.4 | 23.9 | - | - |
| Ángulo de salida (grados) | 22.9 | 24 | 22.8 | 23.8 | - | - |
| Ángulo de fácil acceso para rampa (grados) | 15.7 | 14.8 | 15.1 | 13.9 | - | - |
| Distancia mínima al suelo (pulgadas) | 7.9 | 8.3 | 8 | 8.1 | - | - |
| Puerta trasera abierta hasta el suelo (pulgadas) | 33 | 33.9 | 32.8 | 33.6 | - | - |
| Defensa delantera hasta parte trasera de cabina (pulgadas) | 156.7 | 156.7 | 156.7 | 156.7 | - | - |
| Dimensiones Compart. Carga | |||
| Estilo de la plataforma de carga | Styleside de 5.5 pies | Styleside de 6.5 pies | Styleside de 8.0 pies |
| Largo Interior (en piso) (pulgadas) | 67 | 78.8 | 97.4 |
| Ancho entre pasarruedas (pulgadas) | 50 | 50 | 50 |
| Altura Inter. (pulgadas) | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
| Volumen de la plataforma de carga (pies cúb.) | 55.4 | 65.5 | 81.3 |
| Dimensiones Interiores | |||
| Estilo de la cabina | Regular Cab | SuperCab | SuperCrew |
| Espacio p/ cabeza delant./tras. (plg) | 41 | 41.0/39.7 | 41.0/40.3 |
| Espacio p/ hombro delant./tras. (plg) | 66.6 | 65.9/65.7 | 65.9/65.5 |
| Espacio p/ cadera delant./tras. (plg) | 60.5 | 60.5/65.4 | 60.5/64.6 |
| Espacio p/ piernas delant./tras. (plg) | 41.4 | 41.4/33.4 | 41.4/43.5 |
| Capacidades: Pasajeros, Combustible | |||
| Estilo de la cabina | Regular Cab | SuperCab | SuperCrew |
| Capacidad de asientos | 3 | 6 | 6 |
| Capacidad de combustible (gal) | 26/36 | 26/36 | 26/36 |
| Especificaciones del Motor | ||||||||||||
| Tipo de motor | V6 3.7L | EcoBoost™ V6 3.5L***** | V8 5.0L | V8 6.2L | ||||||||
| Electrónica del motor | Sistema de encendido electrónico, Power PC | Sistema de encendido electrónico, Power PC | ||||||||||
| Desplazamiento (pulg. cúb.) | 225 CID | 213 CID | 302 CID | 379 CID | ||||||||
| Potencia (SAE neta a rpm) | 302 @ 6500 | 365 @ 5000 | 360 @ 5500 | 411 @ 5500 | ||||||||
| Torsión (lb-pie a rpm) | 278 @ 4000 | 420 @ 2500 | 380 @ 4250 | 434 @ 4500 | ||||||||
| Relación de compresión | 10.5:1 | 10:01 | 10.5:1 | 9.8:1 | ||||||||
| Cal. del cilindro X carrera (pulg.) | 3.76 x 3.41 | 3.64 x 3.41 | 3.63x3.65 | 4.02x3.74 | ||||||||
| Cojinetes principales | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Botadores de válvulas | DAMB, con cubos pulidos | DAMB, con cubos pulidos | Hidráulicos, dedo de rodillo | Hidráulicos, de eje rodante | ||||||||
| Abastecimiento de combustible | Inyección electr. secuencial de puertos múltiples | Inyección Directa de Alta Presión | Inyección electr. secuencial de puertos múltiples | Inyección electr. secuencial de puertos múltiples | ||||||||
| Combustible recomendado | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo | ||||||||
| Consumo de Combustible | 4x2 17 cdad./23 carr. 4x4 16 cdad./21 carr. | A Determinar | 4x2 15 cdad./21 carr. 4x4 14 cdad./19 carr. | 4x2 13 cdad./18 carr. 4x4 12 cdad./16 carr. | ||||||||
| Múltiple de Escape | Acero Fundido con Molibdeno y Silicona | Acero Fundido con Molibdeno y Silicona | Acero Fundido con Molibdeno y Silicona | Acero Fundido con Molibdeno y Silicona | ||||||||
| Tipo de transmisión | Electrónica autom. de 6 veloc. con sobremarcha | Electrónica autom. de 6 veloc. con sobremarcha | Electrónica autom. de 6 veloc. con sobremarcha | Electrónica autom. de 6 veloc. con sobremarcha | ||||||||
| Material del monobloque del motor | Aluminio Forjado | Aluminio Forjado | Aluminio | Acero fundido | ||||||||
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | ||||||||
| (1) ***** Disponible a principios de 2011 | ||||||||||||
| Especificaciones del Chasis | |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con muelle helicoidal sobre amortiguador y brazo de control estampado |
| Suspensión trasera | Muelle de hoja/eje sólido |
| Amortiguadores delanteros y traseros | Presurizados con gas, de trabajo pesado |
| Frenos | Eléctricos, de disco, antibloqueo en las 4 ruedas |
| Dirección | Potencia |
| Capacidades Máximas de Remolque, Remolque Convencional | ||||||
| Peso Máximo de Remolque Cargado (Libras), Transmisión Automática | ||||||
| Regular Cab | Regular Cab | |||||
| 4x2 | 4x4 | |||||
| Motor | Relación de Eje | GCWR (lb) | Dist. entre ejes de 126" | Dist. entre ejes de 145" | Dist. entre ejes de 126" | Dist. entre ejes de 145" |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.15 | 14000 | - | 8800 | - | - |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.31 | 14000 | - | - | - | 8600 |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.55 | 15000 | - | 9800 | - | - |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.73 | 16700 * | - | 11300 ** | - | - |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.73 | 17100 * | - | - | - | 11300 * |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.55/3.73 | 15200 | - | - | - | 9800 |
| V6 de 3.7L c/6 Vel. | 3.55 | 10400 | 5500 | - | - | - |
| V6 de 3.7L c/6 Vel. | 3.55 | 10600 | - | 5600 | - | - |
| V6 de 3.7L c/6 Vel. | 3.73 | 10900 | 6000 | - | 5700 | - |
| V6 de 3.7L c/6 Vel. | 3.73 | 11100 | - | 6100 | - | 5800 |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.31 | 12900 | 7900 | - | - | - |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.31 | 13500 | - | 8400 | - | - |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.55 | 12900 | - | - | 7600 | - |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.55 | 13300 | 8300 | - | - | - |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.55 | 13500 | - | - | - | 8200 |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.55 | 14900 | - | 9800 | - | - |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.73 | 13300 | - | - | 8000 | - |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.73 | 15100 | - | - | - | 9800 |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.73 | 15300 | - | 10000 | - | 9700 |
| Capacidades Máximas de Remolque: Remolque Convencional/con 5° Rueda | ||||||||||||
| Peso Máximo de Remolque Cargado (Libras), Transmisión Automática | ||||||||||||
| SuperCab | SuperCab | SuperCrew | SuperCrew | |||||||||
| 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | |||||||||
| Motor | Relación de Eje | GCWR (lb) | Dist. entre ejes de 133" | Dist. entre ejes de 145" | Dist. entre ejes de 163" | Dist. entre ejes de 133" | Dist. entre ejes de 145" | Dist. entre ejes de 163" | Dist. entre ejes de 145" | Dist. entre ejes de 157" | Dist. entre ejes de 145" | Dist. entre ejes de 157" |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.15 | 14000 | - | 8600 | - | - | - | - | 8500 | 400 | - | - |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.31 | 14000 | - | - | - | - | 8400 | - | - | - | 8200 | 8000 |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.55 | 15200 | - | 9800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.55 | 15300 | - | - | - | - | - | 9800 | 9700 | - | - | |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.73 | 16900* | - | 11300* | - | - | - | - | 11300* | - | - | - |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.73 | 17000* | - | - | - | - | - | - | - | 11300* | - | - |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.73 | 17100* | - | - | 11300* | - | 11300* | 11200* | - | - | 11300* | 11200* |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.55/3.73 | 15400 | - | - | - | - | 9800 | - | - | - | - | - |
| GTDI V6 de 3.5L c/6 vel. | 3.55/3.73 | 15500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9700 | 9600 |
| V6 de 3.7L c/6 Vel. | 3.73 | 11100 | - | 5800 | - | - | 5500 | - | 5700 | - | - | - |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.31 | 13500 | - | 8100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.55 | 13500 | - | - | - | - | 7800 | - | 8000 | 7900 | 7700 | 7500 |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.55 | 14900 | - | 9500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.73 | 14900 | - | - | - | - | - | - | 9400 | 9300 | - | - |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.73 | 15100 | - | - | - | - | 9400 | - | - | - | 9300 | 9100 |
| V8 de 5.0L c/6 Vel. | 3.73 | 15300 | - | - | 9600 | - | - | 9300 | - | - | - | - |
| V8 de 6.2L c/6 Vel. | 3.73 | 17100* | - | - | - | - | - | - | 11300* | - | 11100* | - |
| V8 de 6.2L c/6 Vel. | 4.10** | 12400 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| V8 de 6.2L c/6 Vel. | 4.10** | 14700 | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - |
| V8 de 6.2L c/6 Vel. | 3.73 | 13500*** | - | - | - | - | - | - | 7500*** | - | 7200*** | - |
| (1) *Requiere Paq. de Remolque de Trailer Máx. | ||||||||||||
| (2) **SVT Raptor | ||||||||||||
| (3) ***Harley-Davidson/Lariat Limited | ||||||||||||
| Selector de Paquete de Capacidad de Carga de la F-150 | ||||||||||||
| Dist. e/ ejes | Motor | GVWR (lb) | Capacidad de Carga Máxima (lb) | |||||||||
| Regular Cab 4x2 | 126" | V6 3.7L | 6450 | 1730 | ||||||||
| Regular Cab 4x2 | 126" | V8 5.0L | 6650 | 1830 | ||||||||
| Regular Cab 4x2 | 145" | V6 3.7L | 6750 | 1920 | ||||||||
| Regular Cab 4x2 | 145" | V8 5.0L | 7050 | 2120 | ||||||||
| Regular Cab 4x2 | 145" | GTDI de 3.5L | 7050 | 2070 | ||||||||
| Regular Cab 4x2 | 145" | V8 5.0L | 8200**** | 3060* | ||||||||
| Regular Cab 4x2 | 145" | GTDI de 3.5L | 8200**** | 3060* | ||||||||
| SuperCab 4x2 | 145" | V6 3.7L | 6700 | 1610 | ||||||||
| SuperCab 4x2 | 145" | V8 5.0L | 7050 | 1840 | ||||||||
| SuperCab 4x2 | 145" | GTDI de 3.5L | 7050 | 1810 | ||||||||
| SuperCab 4x2 | 145" | GTDI de 3.5L | 7500* | 2070* | ||||||||
| SuperCab 4x2 | 163" | V8 5.0L | 8200**** | 2670* | ||||||||
| SuperCab 4x2 | 163" | GTDI de 3.5L | 8200**** | 2670* | ||||||||
| SuperCrew 4x2 | 145" | V6 3.7L | 6800 | 1620 | ||||||||
| SuperCrew 4x2 | 145" | V8 5.0L | 7100 | 1800 | ||||||||
| SuperCrew 4x2 | 145" | GTDI de 3.5L | 7100 | 1760 | ||||||||
| SuperCrew 4x2 | 145" | GTDI de 3.5L | 7350* | 1880* | ||||||||
| SuperCrew 4x2 | 145" | V8 6.2L | 7350* | 1680* | ||||||||
| SuperCrew 4x2 | 145" | V8 6.2L | 7250*** | 1420*** | ||||||||
| SuperCrew 4x2 | 157" | V8 5.0L | 7100 | 1660 | ||||||||
| SuperCrew 4x2 | 157" | GTDI de 3.5L | 7100 | 1670 | ||||||||
| SuperCrew 4x2 | 157" | GTDI de 3.5L | 7550* | 2000* | ||||||||
| Regular Cab 4x4 | 126" | V6 3.7L | 6650 | 1670 | ||||||||
| Regular Cab 4x4 | 126" | V8 5.0L | 6800 | 1720 | ||||||||
| Regular Cab 4x4 | 145" | V6 3.7L | 6950 | 1860 | ||||||||
| Regular Cab 4x4 | 145" | V8 5.0L | 7200 | 2040 | ||||||||
| Regular Cab 4x4 | 145" | GTDI de 3.5L | 7200 | 2000 | ||||||||
| Regular Cab 4x4 | 145" | V8 5.0L | 8200**** | 2770* | ||||||||
| Regular Cab 4x4 | 145" | GTDI de 3.5L | 8200**** | 2860* | ||||||||
| SuperCab 4x4 | 133" | V8 6.2L | 7000** | 930** | ||||||||
| SuperCab 4x4 | 145" | V6 3.7L | 6900 | 1510 | ||||||||
| SuperCab 4x4 | 145" | V8 5.0L | 7200 | 1680 | ||||||||
| SuperCab 4x4 | 145" | GTDI de 3.5L | 7200 | 1760 | ||||||||
| SuperCab 4x4 | 145" | GTDI de 3.5L | 7700* | 2080* | ||||||||
| SuperCab 4x4 | 163" | V8 5.0L | 8200**** | 2360* | ||||||||
| SuperCab 4x4 | 163" | GTDI de 3.5L | 8200**** | 2440* | ||||||||
| SuperCrew 4x4 | 145" | V8 5.0L | 7200 | 1560 | ||||||||
| SuperCrew 4x4 | 145" | GTDI de 3.5L | 7200 | 1590 | ||||||||
| SuperCrew 4x4 | 145" | GTDI de 3.5L | 7650* | 1960* | ||||||||
| SuperCrew 4x4 | 145" | V8 6.2L | 7700* | 1770* | ||||||||
| SuperCrew AWD*** | 145" | V8 6.2L | 7350 | 1240 | ||||||||
| SuperCrew 4x4 | 145" | V8 6.2L | 7300** | 1030** | ||||||||
| Super Crew 4x4 | 157" | V8 5.0L | 7350 | 1570 | ||||||||
| Super Crew 4x4 | 157" | GTDI de 3.5L | 7350* | 1620* | ||||||||
| Super Crew 4x4 | 157" | GTDI de 3.5L | 7700* | 1890* | ||||||||
| (1) *Requiere Paq. de Remolque de Trailer Máx. | ||||||||||||
| (2) **SVT Raptor | ||||||||||||
| (3) ***Harley-Davidson/Lariat Limited | ||||||||||||
| (4) ****Requiere Paquete de Capacidad de Carga para Trabajo Pesado | ||||||||||||
| (5) ***** Disponible a principios de 2011 | ||||||||||||
