|
Dimensiones Exteriores |
|
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 107.4 |
| Largo (pulgadas) | 190.6 |
| Altura, vacío (pulgadas) | 56.8 |
| Ancho sin espejos (pulgadas) | 72.2 |
| Ancho con espejos (pulgadas) | 80.1 |
| Ancho de banda de rodamiento, del./tras. (pulgadas) | 61.7/61.3 (Híbrido: 61.3/61.0) |
| Dimensiones Interiores | |
| Espacio para cabeza, delantero/trasero (pulgadas) | 38.7/37.8 |
| Espacio para hombro, delantero/trasero (pulgadas) | 57.4/56.5 |
| Espacio para Cadera, delantero/trasero (pulgadas) | 54.0/53.4 |
| Espacio para piernas, delantero/trasero (pulgadas) | 42.3/37.1 (Híbrido: 42.3/36.7) |
| Capacidades: pasajeros, equipaje, combustible | |
| Capacidad de Asientos | 5 |
| Volumen de Pasajeros (pies cúb.) | 100.3 (Hybrid: 99.8) |
| Volumen de la Cajuela (pies cúb.) | 16.5 (Hybrid 11.8) |
| Capacidad de Combustible (gal) | 17.5 FWD; 16.5 AWD |
| Especificaciones del Motor (Modelos a Gasolina) | |||
| Tipo de Motor | Motor Duratec 16V I4 de 2.5L | Motor Duratec V6 de Comb. Flex., 3.0L y 24V | Motor Duratec V6 de 3.5L y 24V |
| Tipo de Tracción | Tracción Delantera | Tracción Delantera; Tracción en Todas las Ruedas Opc. | Tracción Delantera; Tracción en Todas las Ruedas Opc. |
| Tipo de Transmisión | TM de 6 Velocidades, Estándar; TA de 6 Velocidades, Opcional | Automática Selectshift de 6 Velocidades | Automática Selectshift de 6 velocidades |
| Electrónica del Motor | PCM | PCM | PCM |
| Potencia (SAE neta a rpm) | 175 @ 6,000 | 240 @ 6,550 | 263 @ 6,250 |
| Torsión (lb-pie a rpm) | 172 @ 4,500 | 223 @ 4,300 | 249 @ 4,500 |
| Relación de Compresión | 9.7:1 | 10.3:1 | 10.3:1 |
| Relación de Transmisión Final | 4.39:1 (Trans. Manual); 3.86:1 Trans. Autom.) | 3.46:1 | 3.16 (Tracción Delantera) 3.16 (Tracción en Todas las Ruedas) |
| Botadores de Válvulas | Cubo Mecánico de Acción Directa | Cubo Mecánico de Acción Directa | Cubo Mecánico de Acción Directa |
| Abastecimiento de Combustible | Inyección Electrónica de Combustible Multipuerto Secuencial | Inyección Electrónica de Combustible Multipuerto Secuencial | Inyección Electrónica de Combustible Multipuerto Secuencial |
| Combustible Recomendado | Sin Plomo Regular | Sin Plomo Regular | Sin Plomo Regular |
| Escape | Escape Simple con Puntas Dobles Cromadas | Escape Doble con Puntas Cromadas | Escape Doble con Puntas Cromadas, un Tubo dentro de otro Tubo |
| Consumo de Combustible (Estimación de millas por galón según EPA) | TA (S, SE, SEL): 23 en ciudad/33 en carretera/26 combinados TA Selectshift (SE, SEL): 22 en ciudad/30 en carretera/25 combinados TM (S): 22 en ciudad/32 en carretera/25 combinados TM (SE): 22 en ciudad/29 en carretera/24 combinados |
FWD (SE, SEL): 20 en ciudad/28 en carretera/23 combinados AWD (SEL): 18 en ciudad/26 en carretera/20 combinados |
FWD: 18 en ciudad/27 en carretera/21 combinados AWD: 17 en ciudad/24 en carretera/19 combinados |
| Material del monobloque del motor | Aluminio Fundido | Aluminio Fundido | Aluminio fundido |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio Fundido | Aluminio Fundido | Aluminio fundido |
| Especificaciones del Motor de Gasolina (Modelo Hybrid) | |
| Tipo de Tracción | Tracción Delantera |
| Tipo de motor | Motor Híbrido de Ciclo Atkinson I-4 de 2.5L |
| Tipo de transmisión | Variable Continua Controlada Electrónicamente (e-CVT) |
| Escape | Simple con Punta Cromada y Convertidor Catalítico |
| Potencia (SAE neta a rpm) | 156@6,000 |
| Torsión (lb-pie a rpm) | 136@2,250 |
| Relación de compresión | 12.3:1 |
| Botadores de válvulas | Seguidores de Dedo de Rodillo (Hidráulicos) |
| Abastecimiento de combustible | Inyección Electrónica Secuencial de Combustible de Puertos Múltiples |
| Combustible recomendado | Sin Plomo Regular |
| Consumo de combustible (Estimación de millas por galón según EPA) | 41 en ciudad/36 en carretera/39 combinados |
| Especificaciones del Motor Eléctrico (Modelo Hybrid) | |
| Tipo de motor | Motor Sincrónico C.A. de Imán Permanente |
| Batería | Hidruro de Níquel Metal (NiMH) de 275 Voltios |
| Potencia de la Batería (c.f.) | 35 (26 kW) |
| Especificaciones del Motor de Gasolina/Motor Eléctrico (Modelo Hybrid) | |
| Tipo de Tracción | Tracción Delantera |
| Potencia Total del Sistema (c.f.) | 191 (142 kW) |
| Especificaciones del Chasis | |
| Suspensión Delantera | Independiente, de Brazo Corto y Brazo Largo (SLA) con Juntas de Rótulas Dobles Inferiores, Barra Estabilizadora |
| Amortiguadores Delanteros | Hidráulicos, Presurizados de Gas |
| Suspensión Trasera | Aspa de Control de Enlace Múltiple Independiente con Barra Estabilizadora |
| Amortiguadores Traseros | Hidráulicos, Presurizados de Gas |
| Frenos Delanteros y Traseros | Disco Eléctrico Delantero/Trasero, Frenos Antibloqueo (ABS) |
| Control de Tracción | AdvanceTrac™ con Control de Estabilidad Electrónico (ESC) Estándar |
| Tracción en Todas las Ruedas, Opcional (requiere motor V6) | |
| Dirección | Eléctrica Asistida (Fusion S, SE, SEL, Hybrid); Hidráulica, Eléctrica Asistida (Fusion Sport) |
| Ford se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin contraer obligación alguna. | |
