Con sincronización variable e independiente de árbol de levas doble (TiVCT) e inducción de aire frío, los nuevos motores del Mustang 2011 brindan más potencia, más torsión de salida a bajas revoluciones y una eficiencia de combustible superior.* El V6, que tiene bloque del motor de aluminio fundido, proporciona 305 caballos de fuerza y 31 MPG en ciudad, mientras que el V8 de 5.0L, con bloque de aluminio, genera 412 caballos de fuerza y 390 lb-pie de torsión. Todos los motores se combinan con transmisiones de seis velocidades. No hay nada que comprometa a estos ponis.
| Dimensiones Exteriores | ||
| Cupé | Convertible | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 107.1 | 107.1 |
| Largo (pulgadas) | 188.1 | 188.1 |
| Altura (pulgadas) | 55.8 | 55.8 |
| Ancho, Sin espejos (pulgadas) | 73.9 | 73.9 |
| Ancho, Con espejos (pulgadas) | 80.1 | 80.1 |
| Vía Delantera (pulgadas) | 62.3 | 62 |
| Vía Trasera (pulgadas) | 62.9 | 62.9 |
| Dimensiones Interiores | ||
| Cupé | Convertible | |
| Espacio para Cabeza, Delantero [pulgadas] | 38.5 | 38.8 |
| Espacio para Cabeza, Trasero [pulgadas] | 34.7 | 36.5 |
| Espacio para Piernas, Delantero [pulgadas] | 42.4 | 42.4 |
| Espacio para Piernas, Trasero [pulgadas] | 29.8 | 29.8 |
| Espacio para Cadera, Delantero [pulgadas] | 53.4 | 53.4 |
| Espacio para Cadera, Trasero [pulgadas] | 46.8 | 45.2 |
| Espacio para Hombro, Delantero [pulgadas] | 55.3 | 55.3 |
| Espacio para Hombro, Trasero [pulgadas] | 51.6 | 45 |
| Capacidades | ||
| Cupé | Convertible | |
| Volumen de pasajeros [pies cúbicos] | 83.3 | 81 |
| Espacio para equipaje [pies cúbicos] | 13.4 | 9.6 |
| Especificaciones del Motor | ||
| Mustang V6 | Mustang GT | |
| Tipo de Motor | Motor Ti-VCT V-6 de 3.7L | Motor Ti-VCT V-8 de 5.0L |
| Electrónica del Motor | EEV-V | EEV-V |
| Desplazamiento | 3.7L (227 pulg. cúb.) | 5.0L (302.15 pulg. cúb.) |
| Potencia (SAE neta a rpm) | 305 @6,500 | Combustible Regular: 402 a 6.500, Combustible Premium: 412 a 6,500 |
| Torsión (lb-pie a rpm) | 280 @4,250 | Combustible Regular: 377 a 4250, Combustible Premium: 390 a 4,250 |
| Compression Ratio (Relación de Compresión) | 11.0:1 | 11.0:1 |
| Calibre del Cilindro X Carrera (mm.) | 95.5 x 86.7 | 92.2 x 92.7 |
| Cojinetes Principales | 4 | 5 |
| Botadores de Válvulas | Cubos Mecánicos de Acción Directa | Seguidores de Dedo de Rodillo |
| Abastecimiento de Combustible | Inyección Electrónica de Combustible Multipuerto Secuencial | Inyección Electrónica de Combustible Multipuerto Secuencial |
| Combustible Recomendado | Sin Plomo Regular | Sin Plomo Regular |
| Escape | Doble, Acero Inoxidable | Escape Doble de Acero Inoxidable con puntas laminadas brillantes |
| Consumo de Combustible | Estimación de la EPA de 19 mpg en ciudad/29 en carretera, TM | Estimación de la EPA de 17 mpg en ciudad/26 en carretera, TM |
| Estimación de la EPA de 19 mpg en ciudad/31 en carretera, TA | Estimación de la EPA de 18 mpg en ciudad/25 en carretera, TA | |
| Tipo de Transmisión | TM de 6 velocidades | TM de 6 velocidades |
| TA de 6 velocidades (opcional) | TA de 6 velocidades (opcional) | |
| Material del monobloque del motor | Aluminio Forjado | Aluminio |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio Forjado | Aluminio |
| Especificaciones del Chasis | ||
| Mustang V6 | Mustang GT | |
| Suspensión Delantera | Susp. MacPherson c/Brazos de Cntrl Inf. en "L" de Marcha Atrás, Barra Estab. | Susp. MacPherson c/Brazos de Cntrl Inf. en "L" de Marcha Atrás, Barra Estab. |
| Suspensión Trasera | Resortes Helicoidales de Velocidad Constante, Diseño de 3 Enlaces con Barra Panhard y Barra Estabilizadora | Resortes Helicoidales de Velocidad Constante, Diseño de 3 Enlaces con Barra Panhard y Barra Estabilizadora |
| Amortiguadores | Hidráulicos, Presurizados con Gas, Externos | Hidráulicos, Presurizados con Gas, Externos |
| Frenos | Eléctricos, con Discos en las 4 Ruedas; Sistema Antibloqueo con Control de Tracción | Eléctricos, con Discos en las 4 Ruedas; Sistema Antibloqueo con Control de Tracción |
| Control de Estabilidad | Control de Estabilidad Electrónico | Control de Estabilidad Electrónico |
| Dirección | Electrónica Asistida (EPAS) | Electrónica Asistida (EPAS) |


