| Dimensiones Exteriores | |
| Sedán de 4 Puertas | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 102.9 |
| Largo (pulgadas) | 175 |
| Altura, vacío (pulgadas) | 58.7 |
| Ancho (pulg.) (sin espejos) | 67.9 |
| Ancho (pulg.) (con espejos) | 78.4 |
| Ancho de vía, delantero/trasero (pulgadas) | 58.6/58.1 |
| Dimensiones Interiores | |
| Sedán de 4 Puertas | |
| Espacio para cabeza, delantero/trasero (pulgadas) | 39.2/38.3 |
| Espacio para hombro, delantero/trasero (pulgadas) | 53.4/53.6 |
| Espacio para cadera, delantero/trasero (pulgadas) | 50.4/50.9 |
| Espacio para piernas, delantero/trasero (pulgadas) | 41.7/36.1 |
| Capacidades: Pasajeros, Equipaje, Combustible | |
| Sedán de 4 Puertas | |
| Capacidad de Asientos | 5 |
| Volumen de Pasajeros (pies cúb.) | 93.4 |
| Volumen de la Cajuela (pies cúb.) | 13.8 |
| Capacidad de Combustible (gal) | 13.5 |
| Especificaciones del Motor |
||
| Tipo de motor | Duratec DOHC I-4 de 2.0L y 16V | Duratec DOHC PZEV I-4 de 2.0L y 16V (estados c/PZEV) |
| Electrónica del motor | Módulo de Control de Tren Motriz | Módulo de Control de Tren Motriz |
| Desplazamiento | 2.0L (121 pulg. cúb.) | 2.0L (121 pulg. cúb.) |
| Potencia (SAE neta a rpm) | 140 @ 6000 | 136 @ 6000 |
| Torsión (lb-pie a rpm) | 136 @ 4250 | 133 @ 4250 |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Cal. del cilindro X carrera (pulg.) | 3.44 x 3.27 | 3.44 x 3.27 |
| Cojinetes principales | 5 | 5 |
| Botadores de válvulas | Cubo Mecánico de Acción Directa | Cubo Mecánico de Acción Directa |
| Abastecimiento de combustible | Inyección Electrónica de Combustible Multipuerto Secuencial | Inyección Electrónica de Combustible Multipuerto Secuencial |
| Combustible recomendado | Sin Plomo Regular | Sin Plomo Regular |
| Colector de Escape | Simple, Acero Inoxidable con Sistema Catalítico | Simple, Acero Inoxidable con Sistema Catalítico |
| Consumo de combustible | Est. mpg EPA: 25 Cdad/35 Carr. (man.) Est. mpg EPA: 25 Cdad/34 Carr. (aut.) | Est. mpg EPA: 25 Cdad/35 Carr. (man.) Est. mpg EPA: 25 Cdad/34 Carr. (aut.) |
| Tipo de transmisión | Transeje Manual de 5 Velociades con Sobremarcha; Transeje Automático Controlado Electrónicamente de 4 Velocidades con Sobremarcha, Opcional | Transeje Manual de 5 Velociades con Sobremarcha; Transeje Automático Controlado Electrónicamente de 4 Velocidades con Sobremarcha, Opcional |
| Material del monobloque del motor | Aluminio | Aluminio |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio | Aluminio |
| Especificaciones del Chasis | ||
| Suspensión de Estilo Europeo (S/SE) | Suspensión de Estilo Europeo Mejorado (SES/SEL) | |
| Suspensión delantera | Independiente, MacPherson, con barra estabilizadora | Independiente, MacPherson, con barra estabilizadora |
| Amortiguadores delanteros | Hidráulicos, Presurizados de Gas | Hidráulicos, Presurizados de Gas |
| Suspensión trasera | Independiente de Enlace Múltiple con Aspa de Control | Independiente de Enlace Múltiple con Aspa de Control y barra estabilizadora |
| Amortiguadores traseros | Hidráulicos, Presurizados de Gas | Hidráulicos, Presurizados de Gas |
| Dirección | Eléctrica de piñón y cremallera | Eléctrica de piñón y cremallera |
| Frenos | Eléctricos de disco delantero/de tambor trasero con Sistema de Frenos Antibloqueo y Control de Tracción | Eléctricos de disco delantero/de tambor trasero con Sistema de Frenos Antibloqueo y Control de Tracción |


