| Dimensiones Exteriores de Regular Cab | |
| Estilo de plataforma de la camioneta | Styleside de 6 pies |
| Sistema de tracción | 4x2 |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 111.5 |
| Largo (pulgadas) | 189.4 |
| Altura, vacío (pulgadas) | 66.2 |
| Ancho (pulgadas) sin espejos | 69.3 |
| Ancho (pulgadas) con espejos | 81.3 |
| Ancho de vía, delantero/trasero (pulgadas) | 58.5/57.3 |
| Ángulo de aproximación (grados) | 23.5 |
| Ángulo de salida (grados) | 24.6 |
| Ángulo de fácil acceso para rampa (grados) | 24.4 |
| Distancia del suelo al eje trasero (pulgadas) | 8.9 |
| Plataforma de Carga de 6 pies | |
| Largo - en el piso (pulgadas) | 72. 7 |
| Ancho - entre pasarruedas (pulgadas) | 40.5 |
| Altura (pulgadas) | 16. 5 |
| Volumen de plataforma de carga (pies cúb.) | 37.4 |
| Dimensiones Exteriores de SuperCab | ||
| Estilo de plataforma de la camioneta | Styleside de 6 pies | Styleside de 6 pies |
| Sistema de tracción | 4x2 | 4x4 |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 125.7 | 125. 9 |
| Largo (pulgadas) | 203. 6 | 203. 6 |
| Altura, vacío (pulgadas) | 66.3 | 67.7 |
| Ancho (pulg.) (sin espejos) | 69.4 | 71.3 |
| Ancho (pulg.) (con espejos) | 81.3 | 81.3 |
| Ancho de vía, delantero/trasero (pulgadas) | 58.5/57.3 | 58.5/57.3 |
| Ángulo de aproximación (grados) | 23.8 | 24.9 |
| Ángulo de salida (grados) | 24.3 | 27.4 |
| Ángulo de fácil acceso para rampa (grados) | 23.3 | 18.6 |
| Distancia del suelo al eje trasero (pulgadas) | 8.6 | 8.2 |
| Dimensiones Interiores de Regular Cab y SuperCab | ||
| Regular Cab | SuperCab | |
| Espacio para cabeza, delantero/trasero (pulgadas) | 39.2 | 39.2/33.2 |
| Espacio para hombro, delantero/trasero (pulgadas) | 54. 5 | 54.5/14.1 |
| Espacio para cadera, delantero/trasero (pulgadas) | 52.7 | 52.7/18.7 |
| Espacio para piernas, delantero/trasero (pulgadas) | 42. 4 | 42.4/39.1 |
| Capacidades de Regular Cab: Pasajeros y Tanque de Combustible | |
| Estilo de plataforma de la camioneta | Styleside de 6 pies |
| Capacidad de asientos | 3 |
| Capacidad del tanque de combustible (galones) | 17 |
| Capacidades de SuperCab: Pasajeros y Tanque de Combustible | |
| Estilo de plataforma de la camioneta | Styleside de 6 pies |
| Capacidad de asientos | 5 |
| Capacidad del tanque de combustible (galones) | 19.5 |
| Especificaciones del Motor | ||
| Tipo de motor | I4 2.3L | V6 4.0L |
| Electrónica del motor | EEC-V | EEC-V |
| Desplazamiento | 2.3L (140 CID) | 4.0L (245 CID) |
| Potencia (SAE neta a rpm) | 143@5,250 | 207@5,250 |
| Torsión (lb-pie a rpm) | 154@3,750 | 238@3,000 |
| Relación de compresión | 9.7:1 | 9.7:1 |
| Cal. del cilindro X carrera (pulg.) | 3.44x3.70 | 3.95x3.32 |
| Cojinetes principales | 5 | 4 |
| Botadores de válvulas | Cubo no hidráulico mecánico | Ajuste de holgura hidráulico |
| Abastecimiento de combustible | Inyección elect. secuencial de combust. | Inyección elect. secuencial de combust. |
| Combustible recomendado | Sin plomo | Sin plomo |
| Consumo de combustible | 22 en ciudad/27 en carretera (transm. manual) | 16 en ciudad/21 en carretera (transm. manual) |
| Tipo de transmisión | Manual, 5 vel. c/ sobremarcha estándar; automática, 5 vel. opcional | Manual, 5 vel. c/ sobremarcha estándar; automática, 5 vel. opcional |
| Material del monobloque del motor | Aluminio | Acero fundido |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio | Aluminio |
| Especificaciones del Chasis | |
| Suspensión delantera | Suspensión de resorte helicoidal en XL y XLT 4x2, Barra de Torsión para XLT 4x4 y SPORT. Barra estabilizadora para todo el frente. |
| Suspensión trasera | Muelle de Hoja / Eje Sólido |
| Amortiguadores | Cargados de gas en XL y XLT 4x2; Para trabajo pesado, presurizados con gas en XLT 4x4 y SPORT 4x2/4x4; El Paquete de Capacidad de Carga para 4x4 incluye amortiguadores Rancho® para trabajo pesado. |
| Frenos | Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 Ruedas, Discos delateros/traseros |
| Dirección | Eléctrica asistida de piñón y cremallera |
