| Dimensiones Exteriores | |
| Exterior (pulgadas) | |
| Vía Delantera | 59.3 |
| Ancho Total | 83.2 |
| Altura de Apertura de Puerta Trasera | 52.1 |
| Ancho de Apertura de Puerta Trasera en el Piso | 50.2 |
| Vía Trasera | 61.1 |
| Ancho de Apertura de Puerta Lateral | 32.1 |
| Altura de Apertura de Puerta Lateral | 46.9 |
| Altura Total (peso en vacío) | 79.3 |
| Distancia al Suelo | 7.9 |
| Altura del Piso de Carga (peso en vacío) | 23.1 |
| Dist. e/ ejes | 114.6 |
| Largo Total | 180.6 |
| Turning Diameter (Diámetro de Dirección) | 39 |
| Dimensiones Interiores | ||
| Interior (pulgadas) | ||
| Área para Pasajero (pulgadas) | Primera Fila | Segunda Fila (sólo Wagon) |
| Espacio para Cabeza | 51.1 | 50.5 |
| Espacio para Hombros | 54.4 | 59.6 |
| Espacio para Cadera | 50.8 | 59.8 |
| Espacio para Piernas | 40.5 | 38.5 |
| Zona de Carga (pulgadas) | Van | Wagon |
| Longitud de Carga en el Piso | 81 | 81 |
| Longitud de Carga en el Cinturón | 72.6 | 72.6 |
| Ancho de Carga Entre Pasarruedas | 48.1 | 48.1 |
| Altura Máxima de Carga | 53.7 | 59.1 |
| Capacidades (pies cúb.) | Van | Wagon |
| Volumen de Pasajeros | 65.1 | 132.1 |
| Volumen de Carga detrás de la Primera Fila con asiento de la 2da fila plegado | - | 118.7 |
| Volumen de Carga detrás de la Segunda Fila | - | 78.4 |
| Volumen de Carga detrás de la Primera Fila (sin asiento de la 2da fila; van de carga) | 129.6 | - |
| Capacidades | ||
| Capacidades (pies cúb.) | Van | Wagon |
| Volumen de Pasajeros | 132.1 | 65.1 |
| Volumen de Carga detrás de la Primera Fila con asiento de la 2da fila plegado | 118.7 | - |
| Volumen de Carga detrás de la Segunda Fila | - | 78.4 |
| Volumen de Carga detrás de 1° Fila (sin asiento de 2° fila) | 129.6 | 135.6 |
| Especificaciones del Motor | |
| Tipo de motor | Duratec® DOHC I-4 de 2.0L |
| Desplazamiento (pulg. cúb./cc) | 122/1999 |
| Potencia (SAE neta a rpm) | 136 a 6300 rpm |
| Torsión (lb-pie a rpm) | 128 a 4750 rpm |
| Relación de compresión | 10.0:1 |
| Cal. del cilindro X carrera (pulg.) | 3.44 x 3.27 |
| Inyección de Combustible | Secuencial de Puertos Múltiples Electrónica |
| Combustible recomendado | 87 Octanos |
| Consumo de combustible | 21 en ciudad/26 en carretera /23 combinado, según estimación de la EPA |
| Material del monobloque del motor | Aluminio |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio |
| Especificaciones del Chasis | |
| Tren Motriz | Tracción Delantera |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática de 4 velocidades con sobremarcha |
| Suspensión Delantera | Suspensión delantera independiente MacPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Suspensión trasera de resortes con barra estabilizadora |
| Frenos | Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) de Disco Delantero/Tambor Trasero, eléctrico, en las 4 ruedas |
| Dirección | Piñón y Cremallera Eléctricos |
| Capacidad | |
| Capacidad (lb) | |
| GVWR de la Van de Carga | 5005 |
| GVWR del Wagon | 4965 |
| Capacidad de Carga Máxima | 1600 |
