Claramente, nuestros diseñadores pensaron más allá del sedán de todos los días. En cambio, se concentraron en los detalles y esculpieron un perfil deportivo que tendrá un porte eterno. Los espejos exteriores fluyen desde las puertas. Las líneas transmiten poder y agilidad. Las luces traseras incandescentes siguen esas mismas líneas y le dan velocidad a la parte trasera. Todo fue pensado para arrastrarte hacia dentro, donde hay innumerables razones para no salir jamás.
| Dimensiones Exteriores | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 112.9 |
| Largo (pulgadas) | 202.9 |
| Altura (pulgadas) | 60.7 |
| Ancho (pulgadas) (sin espejos) | 76.2 |
| Ancho (pulgadas) (con espejos) | 85.7 |
| Ancho (pulgadas) (con espejos plegados) | 77.3 |
| Vía delantera (pulgadas) | 65.3 |
| Vía Trasera (pulgadas) | 65.5 |
| Dimensiones Interiores | |
| Espacio para Cabeza, Delantero (pulgadas) | 39 |
| Espacio para Cabeza, Trasero (pulgadas) | 37.8 |
| Espacio para Piernas, Delantero (pulgadas) | 41.9 |
| Espacio para Piernas, Trasero (pulgadas) | 38.1 |
| Espacio para Cadera, Delantero (pulgadas) | 56.3 |
| Espacio para Cadera, Trasero (pulgadas) | 55.8 |
| Espacio para Hombro, Delantero (pulgadas) | 57.9 |
| Espacio para Hombro, Trasero (pulgadas) | 56.9 |
| Capacidades: Pasajeros, Equipaje, Combustible | |
| Capacidad de asientos | 5 |
| Volumen de pasajeros (pies cúb.) | 102.2 |
| Volumen de la cajuela (pies cúbicos) | 20.1 |
| Capacidad de combustible (gal) | 19 |
| Volumen interior total (pies cúbicos) | 122.3 |
| Especificaciones del Motor | ||
| V6 3.5L | EcoBoost™ V6 de 3.5L | |
| Tipo de unidad motriz | Tracción Delantera (FWD), estándar; Tracción en Todas las Ruedas (AWD), opcional | Tracción en Todas las Ruedas (AWD), estándar |
| Tipo de motor | DOHC Duratec V6 de 3.5 litros y 24 válvulas | DOHC EcoBoost™ V6 de 3.5 L y 24 válv. |
| Tipo de transeje | Sobremarcha automática de 6 velocidades controlada electrónicamente | Sobremarcha automática de 6 vel. controlada electrón. con activación por paletas |
| Potencia (SAE neta a rpm) | 263 a 6250 rpm | 365 a 5550 rpm |
| Torsión (lb-pie SAE neta a rpm) | 249 a 4500 rpm | 350 a 1500-5250 rpm |
| Consumo de combustible | 18 en ciudad/28 en carretera (FWD), según EPA | 17 en ciudad/25 en carretera (AWD), según EPA |
| 17 en ciudad/25 en carretera (AWD), según EPA | ||
| Combustible recomendado | 87 Octanos (mínimo) | 91 Octanos (recomendado) |
| Sistema de Inducción | Naturalmente aspirado | Con Turbocargadores Gemelos |
| Abastecimiento de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible de puertos múltiples | Inyección Directa |
| Electrónica del motor | Controles electrónicos del motor | Controles electrónicos del motor |
| Relación de compresión | 10.3:1 | 10.0:1 |
| Botadores de válvulas | Cubo Mecánico de Acción Directa | Cubo Mecánico de Acción Directa |
| Escape | Acero inoxidable con convertidor catalítico | Doble dividido, de acero inoxidable con convertidor catalítico |
| Material del monobloque del motor | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
| Especificaciones del Chasis | ||
| V6 3.5L | EcoBoost™ V6 de 3.5L | |
| Suspensión delantera | Susp. MacPherson indep. c/brazos largos inf. hacia atrás y barra estab. | Suspensión deportiva indep. c/brazos largos inf. hacia atrás y barra estab. grande |
| Suspensión trasera | Susp. totalm. indep., enlace múltiple c/amortig. c/resorte y barra estab. | Susp. totalm. indep., enlace múltiple c/amortig. c/resorte y barra estab. |
| Amortiguadores traseros | Tubos gemelos, hidráulicos, presurizados con gas | Tubos gemelos, hidráulicos, presurizados con gas |
| Frenos delanteros y traseros | Sistema antibloqueo (ABS) con discos en las 4 ruedas | Sistema antibloqueo (ABS) con discos en las 4 ruedas |
| Control del vehículo | Control de Tracción y Sist. de Control de Estabilidad Electrónico AdvanceTrac® | Control de Tracción y Sist. de Control de Estabilidad Electr. AdvanceTrac® |
| Dirección | Eléctrica de piñón y cremallera | Electrónica, Eléctrica Asistida |





















