|
Dimensiones Exteriores |
||
| Escape | Escape Hybrid | |
| Sistema de tracción | Tracción Delant./en las Cuatro Ruedas | Tracción Delant./en las Cuatro Ruedas |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 103.1 | 103.1 |
| Largo | 174.7 | 174.7 |
| Altura del vehículo, Tracc. delant/en las 4 ruedas (plg) | 67.9 / 67.8 | 67.7 |
| Ancho del vehículo c/ espejos (plg) | 81.3 | 81.3 |
| Ancho del vehículo s/ espejos (plg) | 71.1 | 71.1 |
| Ancho del vehículo con espejos plegados (pulgadas) | 77.9 | 77.9 |
| Vía delantera (pulgadas) | 60.7 | 60.7 |
| Vía trasera (pulgadas) | 60.2 | 60.2 |
| Saliente delantera (pulgadas) | 33.7 | 33.7 |
| Saliente trasera (pulgadas) | 37.8 | 37.8 |
| Ángulo de salida | 19.4 / 19.3 | 19.5 / 19.6 |
| Ángulo de aproximación, FWD/4WD | 28.3 | 27.8 / 27.7 |
| Ángulo de fácil acceso p/ rampa, tracc. delant./en las 4 ruedas | 19.0 / 18.9 | 18.7 |
| Distancia mínima al suelo (pulgadas) | 8.4 | 8.3 |
| Dimensiones Interiores | ||
| Escape | Escape Hybrid | |
| Espacio para cabeza (pulgadas) | ||
| Primera fila | 40.4 | 40.4 |
| Segunda fila | 39.2 | 39.2 |
| Espacio para piernas (pulgadas) | ||
| Primera fila | 41.6 | 41.6 |
| Segunda fila | 35.6 | 35.6 |
| Espacio para cadera (pulgadas) | ||
| Primera fila | 53.3 | 53.3 |
| Segunda fila | 49.1 | 49.1 |
| Espacio para hombro (pulgadas) | ||
| Primera fila | 56.6 | 56.6 |
| Segunda fila | 55.9 | 55.9 |
| Capacidades: Pasajeros, Equipaje, Combustible | ||
| Escape | Escape Hybrid | |
| Capacidad de asientos | 5 | 5 |
| Volumen de pasajeros (pies cúb.) | 99.4 | 99.4 |
| Volumen de Carga (pies cúb.) | ||
| detrás de la 1ra fila | 67.2 | 66.4 |
| detrás de la 2da fila | 31.4 | 30.9 |
| Capacidad de combustible (gal) | 16.5 | 15 |
| Especificaciones del Motor | |||
| Escape | Escape Hybrid | ||
| Tipo de motor | Duratec I-4 2.5L | Duratec V6 FFV 3.0L | Motor de Ciclo Atkinson I-4 2.5L y eléctrico magnético permanente |
| Tipo de Tracción | Tracción delantera (FWD) o tracción en las 4 ruedas (4WD) | Tracción delantera (FWD) o tracción en las 4 ruedas (4WD) | Tracción delantera (FWD) o tracción en las 4 ruedas (4WD) |
| Escape | Simple, con sistema de catalizador | Simple, con sistema de catalizador | Simple, con sistema de catalizador |
| Tipo de transmisión | TM de 5 veloc. (estándar en XLS) o TA de 6 veloc. (opc. en XLS, estándar en XLT y Limited) | Automática de 6 velocidades | Transmisión Variable Continua controlada Electrónicamente (eCVT) |
| Potencia (SAE neta a rpm) | 171@6,000 | 240@6,550 | 155@6,000 (motor de gasolina)94 c.f.@5,000 (motor eléctrico)177 potencia neta |
| Torsión (lb-pie a rpm) | 171@4,500 | 223@4,300 | 136@4,500 |
| Relación de compresión | 9.7:1 | 10.3:1 | 12.3:1 |
| Botadores de válvulas | Cubo mecánico de acción directa | Ajuste de holgura hidráulico con seguidor de dedo de rodillo | Cubo mecánico |
| Material del monobloque del motor | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Material de la cabeza del cilindro | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
| Abastecimiento de combustible | Inyección electrónica secuencial de combustible de puertos múltiples | Inyección electrónica secuencial de combustible de puertos múltiples | Inyección electrónica secuencial de combustible de puertos múltiples |
| Combustible | Sin plomo común | Regular sin plomo o E85 | Sin plomo común |
| Consumo de combustible estimado por EPA: manual, FWD | 23 en ciudad/28 en carretera/23 combinados | -- | -- |
| Consumo de combustible estimado por EPA: automático, FWD | 21 en ciudad/28 en carretera/23 combinados | 19 en ciudad/25 en carretera/21 combinados | 34 en ciudad/31 en carretera/32 combinados |
| Consumo de combustible estimado por EPA: automático, 4WD | 20 en ciudad/26 en carretera/22 combinados | 18 en ciudad/23 en carretera/20 combinados | 30 en ciudad/27 en carretera/29 combinados |
| Consumo de combustible: automático, 4WD | 20 mpg en ciudad/26 en carretera, según EPA | 18 mpg en ciudad/23 en carretera, según EPA | |
| Especificaciones del Chasis | ||
| Escape | Escape Hybrid | |
| Suspensión delantera | Independiente, suspensión MacPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora | |
| Suspensión trasera | Diseño de brazo de semiarrastre, independiente, doble lateral | |
| Tracción asistida | AdvanceTrac® con RSC® (Roll Stability Control™) | |
| Frenos | Del. eléctricos de disco/tras. de tambor con ABS en 4 ruedas | Del. eléct. de disco/tras. de tambor con ABS en 4 ruedas y sistema de frenos regenerativos |
| Dirección | Dirección eléctrica asistida (EPAS) | |
| Remolque | ||
| Escape | Escape Hybrid | |
| Motor | Peso Máximo Remolque (lb) | |
| 2.5L FWD Manual | 1500 | |
| 2.5L FWD Automática | 1500 | |
| 2.5L 4WD Automática | 1500 | |
| 3.0L FWD Automática | 3,500 con Paquete de Remolque de Trailer Clase II | 3,500 lbs con Paq. de Preparación p/Remolque Clase II opcional |
| 3.0L 4WD Automática | 3,500 con Paquete de Remolque de Trailer Clase II | |





















